SR. NO. | SSA | Unit | Designation | Name of Officer | STD code | Office Phone | Residence Phone | FAX | Mobile | Last Update Date |
1 | RAJKOT | Administration | GMTD | श्री वर्मा एस. के | 0281 | 2378800 | 2574500 | 2378802 | 9428353339 | 2014-07-03 04:07:44 |
2 | RAJKOT | Administration | DGM (A/EB/MIS) | श्री पाडोदरा के वी | 0281 | 2378585 | 2331616 | 2378834 | 9427214515 | 2014-07-30 02:07:59 |
3 | RAJKOT | Administration | DE VIGILANCE | श्री जोशी एम जे | 0281 | 2383311 | 2580808 | - | 9426203838 | 2014-07-30 02:07:18 |
4 | RAJKOT | Administration | AGM ADMN | श्री परमार एम बी. | 0281 | 2378833 | 2238811 | 2378834 | 9427214411 | 2014-07-30 02:07:31 |
5 | RAJKOT | Administration | SDE EB | श्री क्याडा सी वी | 0281 | 2371111 | 2375757 | 9426201010 | 2015-09-01 04:09:39 | |
6 | RAJKOT | Administration | SDE ADMN | श्री जानी वी जी. | 0281 | 2378839 | 2574477 | 9427200222 | 2015-09-04 01:09:41 | |
7 | RAJKOT | Administration | SDE EO to GMTD | श्री जोशी पी. एन. | 0281 | 2378808 | 2365066 | 9427214511 | 2014-07-30 02:07:10 | |
8 | RAJKOT | Administration | PS to GMTD | श्रीमती देवी के टी | 0281 | 2378801 | 2584744 | 9426673500 | 2015-09-01 04:09:45 | |
9 | RAJKOT | Administration | SDE LEGAL | श्री पंड्या दीपक आर | 0281 | 2381770 | 2587999 | 9427221220 | 2014-07-30 02:07:55 | |
10 | RAJKOT | Administration | राजभाषा अधिकारी | श्री पंड्या दीपक आर. | 0281 | 2381380 | 2587999 | 9427221220 | 2014-07-30 02:07:15 | |
11 | RAJKOT | Administration | A,G.M. OP/MIS/EB | श्री पटेल के एन | 0281 | 2391199 | 2577477 | 2362121 | 9426783783 | 2015-09-01 04:09:36 |
12 | RAJKOT | Administration | SDE HR PACKAGE | श्री परमार डी. एच. | 0281 | 2378836 | 2332828 | 9427214528 | 2014-07-30 02:07:15 | |
13 | RAJKOT | Administration | SDE GENERAL | श्री परमार डी. एच. | 0281 | 2391080 | 2332828 | 9427214528 | 2012-06-28 08:06:12 | |
14 | RAJKOT | Administration | SDE OP | श्री पाडलिया आर. के. | 0281 | 2381200 | 2562560 | 2362244 | 9427209555 | 2015-09-01 04:09:24 |
15 | RAJKOT | Administration | SDE HRD | श्री पानसुरिया एन. आर | 0281 | 2378837 | 2331133 | - | 9427214500 | 2014-07-30 02:07:57 |
16 | RAJKOT | Administration | PA to DGM (A) | श्रीमती नायर लतिका - | 0281 | 2378812 | 2476988 | 9428004233 | 2015-09-01 04:09:19 | |
17 | RAJKOT | EB-II | JTO EB | श्री पटेल एस बी | 0281 | 2371071 | 2449559 | 9427209588 | 2015-09-01 04:09:09 | |
18 | RAJKOT | CMTS | SDE Provisioning-II | श्री गुंगला जे. डी. | 0281 | 2229449 | 2440919 | 9427214510 | 2015-08-29 11:08:19 | |
19 | RAJKOT | CMTS | SDE Provosioning-I | श्री भंखोडिया बी एल | 0281 | 2221777 | 2581004 | 9427214999 | 2015-08-29 12:08:17 | |
20 | RAJKOT | CMTS | Commercial Offi. CMTS | श्री व्यास पी बी 2 | 0281 | 2238800 | - | 9427213264 | 2015-02-25 12:02:18 | |
21 | RAJKOT | CMTS | JTO MSC | श्री आशिष कौशल - | 0281 | 2241000 | 9408704354 | 2015-02-25 12:02:06 | ||
22 | RAJKOT | Finance | IFA RAJKOT | श्री आर नरसिम्हा | 0281 | 2379595 | 2379111 | 9449058590 | 2014-08-27 11:08:09 | |
23 | RAJKOT | Finance | AO Claim | श्री गुप्ता ओ पी | 0281 | 2228018 | 2450095 | 2015-08-29 11:08:19 | ||
24 | RAJKOT | Finance | AO TR -I | श्री डैया एम एन | 0281 | 2228005 | 2229228 | 9427214428 | 2014-07-30 02:07:14 | |
25 | RAJKOT | Finance | AO RECOVERY CELL | श्री डैया एम एन | 0281 | 2233031 | 2229228 | 9427214428 | 2014-07-23 02:07:46 | |
26 | RAJKOT | Finance | CAO (CITY) | श्री पठान आई एच | 0281 | 2230802 | 0281 2445840 | - | 9427213786 | 2014-07-30 02:07:30 |
27 | RAJKOT | Finance | AO W&F | श्री परमार के वी | 0281 | 2378824 | 2385555 | 9427214341 | 2014-07-30 02:07:47 | |
28 | RAJKOT | Finance | AOTR II | श्री मढवी सी आर | 0281 | 2228145 | 2453245 | - | 9408611777 | 2014-07-30 02:07:14 |
29 | RAJKOT | Finance | AO (C-TRA) | श्री मढवी सी आर | 0281 | 2230804 | 2453245 | 2230803 | 9408611777 | 2013-07-22 04:07:55 |
30 | RAJKOT | Finance | AO A& P/ TA | श्री मेहता जे जे | 0281 | 2228062 | 2475251 | 2450095 | 9427214451 | 2015-09-07 05:09:58 |
31 | RAJKOT | Finance | JAO W&F | श्री उपाध्याय आर बी | 0281 | 2378828 | 2311231 | 9428211442 | 2015-09-02 03:09:36 | |
32 | RAJKOT | Finance | JAO Collection | श्री जोशी पी पी | 0281 | 2228124 | 2239196 | 9428816896 | 2015-02-25 12:02:37 | |
33 | RAJKOT | Finance | JAO WF & LA civil & Electrical | श्री परमार अमित पी | 0281 | 2378825 | 2927995 | 9409383833 | 2015-09-02 03:09:33 | |
34 | RAJKOT | Finance | JAO C-TRA | श्री पारेख एम ए | 0281 | 2230802 | 2445957 | 9427725588 | 2015-09-02 03:09:55 | |
35 | RAJKOT | Finance | JAO TR-I | श्री भट्ट आर आर | 0281 | 2228078 | 2332250 | 9428816916 | 2015-02-25 12:02:05 | |
36 | RAJKOT | Finance | JAO claim | श्री मावाणी पी एच | 0281 | 2228073 | 2573380 | 9408663399 | 2015-09-02 03:09:10 | |
37 | RAJKOT | Finance | JAO Banking | श्रीमती मिराणी पूजा जे. | 0281 | 2228106 | 2577177 | 9428212999 | 2015-09-02 03:09:46 | |
38 | RAJKOT | Finance | JAO CMTS & TR-II | श्री मिराणी एम जे | 0281 | 2233043 | 2448700 | - | 9428816898 | 2015-09-02 03:09:43 |
39 | RAJKOT | Finance | JAO TA | श्रीमती वोहरा आर. एम. | 0281 | 2228023 | 2455452 | - | 9427214798 | 2014-07-23 03:07:55 |
40 | RAJKOT | Finance | JAO CASH | श्री सुचक एम. के. | 0281 | 2455800 | 2575130 | 2450095 | 9426430201 | 2015-09-07 05:09:45 |
41 | RAJKOT | Finance | JAO SALARY | श्री हिंडोचा ए के | 0281 | 2228013 | 2574050 | 9426201999 | 2014-07-30 02:07:39 | |
42 | RAJKOT | Development | DGM (CM) | श्री रैयाणी यू. के | 0281 | 2378811 | 2575252 | 2378822 | 9426712777 | 2015-07-22 01:07:19 |
43 | RAJKOT | Development | AGM (Plg) | श्री धनानी एस पी | 0281 | 2378814 | 2582525 | 2381600 | 9427214721 | 2015-07-22 01:07:36 |
44 | RAJKOT | Development | SDE TRASMISSION PLG | श्री पटेल जे जे | 0281 | 2378818 | 2571700 | 9427214450 | 2015-09-01 05:09:07 | |
45 | RAJKOT | Development | SDE EP | श्री वसानी जे आर | 0281 | 2378829 | 2586060 | 9427732555 | 2015-09-01 05:09:30 | |
46 | RAJKOT | Marketing | AGM CSC RAJKOT | श्री परमार एच डी | 0281 | 2240240 | 2588200 | 9427201717 | 2015-09-05 12:09:24 | |
47 | RAJKOT | Marketing | SDE CSC BKT/MKT YARD | श्री चौहान एन वी | 0281 | 2364080 | 2452450 | 2228250 | 9427214555 | 2015-09-05 12:09:57 |
48 | RAJKOT | Marketing | SDE RMC | श्री त्रिवेदी पी जी | 0281 | 2478747 | 2562563 | 9426201717 | 2015-09-01 04:09:17 | |
49 | RAJKOT | Marketing | SDE FM | श्री भालाला वी सी | 0281 | - | 2572157 | 9427214477 | 2015-09-01 04:09:18 | |
50 | RAJKOT | Marketing | JTO CMTS | श्री सावलिया एल. डी. | 0281 | 2220191 | 2588699 | 2225220 | 9427214499 | 2014-07-30 02:07:51 |
51 | RAJKOT | Marketing-CFA | DGM(CFA-Rural) | श्री रतनपरा के एच | 0281 | 2378380 | 2589288 | 2377500 | 9427212872 | 2015-07-23 01:07:23 |
52 | RAJKOT | Marketing-CFA | DGM CFA (CITY) | श्री विरडिया टी डी | 0281 | 2445500 | 2583744 | 2454000 | 9427214811 | 2014-07-30 02:07:23 |
53 | RAJKOT | Marketing-CFA | Commercial Officer | श्री अनारकट के आर | 0281 | 2476475 | 2577577 | - | 9427214700 | 2014-07-30 02:07:06 |
54 | RAJKOT | Marketing-CFA | EO AM RURAL | श्री कपूरीया के. डी. | 0281 | 2378378 | 2369292 | 9427221822 | 2012-06-28 07:06:43 | |
55 | RAJKOT | Marketing-CFA | SDE E/O to DGM CFA City | श्री कुंडलिया के. एन. | 0281 | 2477011 | 2312222 | - | 9426666699 | 2015-09-02 05:09:10 |
56 | RAJKOT | Marketing-CFA | SDE CSC RR | सुश्री खजुरिया एच. एच. | 0281 | 2571122 | 2586261 | 9427206555 | 2014-07-30 02:07:19 | |
57 | RAJKOT | Marketing-CFA | SDE CSC DRJ | श्री गजेरा टी. आर. | 02824 | 224000 | 227040 | 9427217083 | 2014-07-30 02:07:45 | |
58 | RAJKOT | Marketing-CFA | SDE CSC BKT& M YARD | श्री चौहान एन वी | 0281 | 23604080 | 2452450 | 9427214555 | 2015-08-29 11:08:14 | |
59 | RAJKOT | Marketing-CFA | SDE CFA Sales Rural | श्रीमती दुबल डी. के | 0281 | 2381912 | 2576777 | 9427236888 | 2014-07-30 02:07:18 | |
60 | RAJKOT | Marketing-CFA | SDE FRANCHISEES | श्री भालाला वी. सी. | 0281 | 2242409 | 2572157 | 9427214477 | 2014-07-30 02:07:50 | |
61 | RAJKOT | Marketing-CFA | SDE PR | श्री मांकड एस जे | 0281 | 2242408 | 2576722 | 9427214421 | 2014-07-30 02:07:17 | |
62 | RAJKOT | Marketing-CFA | SDE CM-SALES | श्री मेनपरा बी. ए. | 0281 | 2476969 | 2577888 | 9426661888 | 2015-09-07 05:09:41 | |
63 | RAJKOT | Marketing-CFA | SDE CSC & CDOT GDL | श्री सोयेलिया के. एम. | 02825 | 227100 | 231144 | 9426472572 | 2015-08-29 04:08:58 | |
64 | RAJKOT | Marketing-CFA | JTO CM /VTM | श्री जागाणी ए के | 0281 | 2221777 | 2563147 | 9427207147 | 2015-09-01 04:09:28 | |
65 | RAJKOT | MM | AGM M/M | श्री कालरिया आर पी. | 0281 | 2378816 | 2331919 | 2381911 | 9427727027 | 2014-07-30 03:07:17 |
66 | RAJKOT | MM | JTO store | श्री मेहता जी बी | 0281 | 2706463 | 2579977 | 9427217028 | 2015-09-01 04:09:38 | |
67 | RAJKOT | MM | JTO M/M | श्री व्यास पी बी | 0281 | 2378819 | 2576455 | 9426006455 | 2015-08-29 11:08:51 | |
68 | RAJKOT | Operation | DET GONDAL | श्री खिंसुरिया सी पी | 02825 | 224380 | 226450 | 9427214688 | 2015-08-29 11:08:54 | |
69 | RAJKOT | Operation | AGM CM - II | श्री गढ़िया पी जी | 0281 | 2225220 | 2373300 | 9427214814 | 2015-09-01 04:09:28 | |
70 | RAJKOT | Operation | DE Transmission | श्री छत्राला वी डी | 0281 | 2479715 | 2578485 | 2477744 | 9427214521 | 2014-07-30 03:07:39 |
71 | RAJKOT | Operation | DE I/M - E/M J.B. | श्री जिवाणी बी डी | 0281 | 2231477 / 2479200 | 2582727 | 2224222 | 9427203722 | 2015-08-31 04:08:53 |
72 | RAJKOT | Operation | DE I/M KR | श्री जिवाणी जी एम | 0281 | 2444000 | 2455000 | 9427727788 | 2015-02-25 12:02:07 | |
73 | RAJKOT | Operation | DE Computer | श्री जीवाणी बी डी | 0281 | 2241241 | 2582727 | 9427203722 | 2015-08-31 04:08:22 | |
74 | RAJKOT | Operation | AGM PR City/ CFA Sales | श्री परमार एच डी | 0281 | 2240240 | 2588200 | 9427201717 | 2015-08-29 05:08:33 | |
75 | RAJKOT | Operation | DE T Dhoraji | श्री परमार ए एम | 02824 | 222134 | - | 222888 | 9427214505 | 2015-08-29 11:08:31 |
76 | RAJKOT | Operation | DE BSS | श्री पिपलिया एन एन | 0281 | 2475811 | 2332332 | 9426201008 | 2015-08-31 04:08:18 | |
77 | RAJKOT | Operation | DET MORVI | श्री फूलतरिया वी के | 02822 | 232000 | . | 231000 | 9426712444 | 2015-08-29 11:08:21 |
78 | RAJKOT | Operation | AGM (CM-SALES) VIJAY | श्री मादलिया आर के | 0281 | 2478383 | 2579000 | 9427214545 | 2014-07-30 03:07:02 | |
79 | RAJKOT | Operation | DE E/M KR | श्री रोकड़ जे डी | 0281 | 2443344 | 2366566 | 2476133 | 9427214914 | 2015-08-29 11:08:35 |
80 | RAJKOT | Operation | DE Bkt. | श्री वाढेल वी पी | 0281 | 2374599 | 2364646 | 9427205192 | 2015-08-31 12:08:46 | |
81 | RAJKOT | Operation | DE RR | श्री साकरिया एन जे | 0281 | 2587676 | 2563000 | 2587677 | 9428211633 | 2014-07-30 03:07:44 |
82 | RAJKOT | Operation | SDE OCB - II BKT | श्री अकबरी जी पी | 0281 | 2377777 | 2562400 | 9427214744 | 2015-08-31 12:08:08 | |
83 | RAJKOT | Operation | SDE E/M West-I KR | श्री अकबरी डी के | 0281 | 2444122 | - | 9427201001 | 2015-08-29 12:08:14 | |
84 | RAJKOT | Operation | SDE RAMESHWAR CHOWK | श्री कंसारा पी एम | 0281 | 2322222 | 2922060 | 9427217008 | 2014-07-31 11:07:26 | |
85 | RAJKOT | Operation | SDE EM-I & Tnk Grp. | श्री कालरिया एन एन | 02822 | 230550 | 222000 | 9427207334 | 2015-08-29 12:08:25 | |
86 | RAJKOT | Operation | SDE KLD RD | श्री कालरिया डी एन | 0281 | 2562222 | 2570100 | 9427214626 | 2013-07-23 12:07:06 | |
87 | RAJKOT | Operation | SDE EM-I JB | श्री कालरिया आर डी | 0281 | 2444422 | 2562163 | 9427214888 | 2015-08-31 01:08:16 | |
88 | RAJKOT | Operation | SDE TX-III | श्री कालरिया बी. एच. | 0281 | 2479749 | 2561530 | 9427214625 | 2012-06-28 07:06:27 | |
89 | RAJKOT | Operation | SDE EM-II MRV | श्री गढवारा ए एस. | 02822 | 240200 | 250444 | 9427200886 | 2015-08-29 12:08:18 | |
90 | RAJKOT | Operation | SDE CDOT MRV | श्री गामी आर जी | 02822 | 231044 | 234567 | 9427561061 | 2015-08-29 12:08:11 | |
91 | RAJKOT | Operation | SDE OCB JB | सुश्री गुप्ता एस. एस. | 0281 | 2224444 | 2442455 | - | 9427214455 | 2015-08-31 04:08:00 |
92 | RAJKOT | Operation | SDE GRP-BKT | श्री गेडिया एम वी | 0281 | 2378381 | . | 9427218550 | 2013-07-22 05:07:51 | |
93 | RAJKOT | Operation | SDE MDF / PP BKT | श्री गोविंदिया के पी. | 0281 | 2386111 | 9427214345 | 2013-07-22 05:07:07 | ||
94 | RAJKOT | Operation | SDE CC KR | श्री चावड़ा जे. वी - 1 | 0281 | 2448622 | 9427214570 | 2012-06-21 11:06:26 | ||
95 | RAJKOT | Operation | SDE KRISHNANAGAR | श्री चुड़ासमा जी. जेड़. | 0281 | 2312345 | 2563800 | 9427214898 | 2012-06-28 07:06:39 | |
96 | RAJKOT | Operation | SDE CSC-II JB | श्री चोपड़ा एन के | 0281 | 2224533 | 2581313 | 9427214413 | 2015-08-29 05:08:06 | |
97 | RAJKOT | Operation | SDE Gr. Drj & CDOT | श्री जादव बी एन | 02824 | 220250 | 9427218099 | 2015-08-29 01:08:47 | ||
98 | RAJKOT | Operation | SDE PHONES PDD | श्री जेथलोजा ए टी | 02820 | 233001 | 9427214884 | 2014-07-31 11:07:13 | ||
99 | RAJKOT | Operation | SDE Gr. Shapar & Kots. | श्री झाला एस के | 02827 | 254500 | - | 9427228524 | 2015-08-29 03:08:33 | |
100 | RAJKOT | Operation | SDE MKT-YARD | श्री टांक ए ए | 0281 | 2704000 | 2311333 | 9426400999 | 2015-09-02 05:09:08 | |
101 | RAJKOT | Operation | SDO Phones Drj | श्री ठाकर ए डी | 02824 | 220200 | - | - | - | 2015-08-29 01:08:36 |
102 | RAJKOT | Operation | SDE GROUP JASDAN | श्री ठाकर पी एम | 02821 | 220101 | - | 9427214460 | 2015-08-29 12:08:18 | |
103 | RAJKOT | Operation | SDE MIS | श्री ठाकर बी. डी. | 0281 | 2362626 | 2331141 | 9427214541 | 2014-07-31 12:07:06 | |
104 | RAJKOT | Operation | SDE Phones GDL | श्री ठुम्मर आर. आर. | 02825 | 226222 | 226525 | 9427213252 | 2015-08-29 12:08:09 | |
105 | RAJKOT | Operation | SDE Intra. | श्री डढानिया सी जी | 0281 | 2440707 | 2332424 | 9427214788 | 2015-08-29 05:08:55 | |
106 | RAJKOT | Operation | SDE OCB Bkt. | सुश्री डांगर आर आर | 0281 | 2377777 | 2584040 | 9427214340 | 2012-06-21 12:06:10 | |
107 | RAJKOT | Operation | SDE Tax KR/Bkt. | श्री डोडिया आर के | 0281 | 2455700 | 2561313 | 9426971900 | 2015-08-29 04:08:16 | |
108 | RAJKOT | Operation | SDE AJI | श्री तलरेजा एम एल | 0281 | 2387000 | 2476576 | 9427214470 | 2015-08-31 12:08:07 | |
109 | RAJKOT | Operation | SDE E/M-1 MRV | श्री थोरिया ए के | 02822 | 226400 | 232700 | 9427213999 | 2015-02-25 12:02:00 | |
110 | RAJKOT | Operation | SDE VTM | श्री दवे एन. आर | 0281 | 2221777 | 2923777 | 9427214828 | 2015-08-29 12:08:57 | |
111 | RAJKOT | Operation | SDE WEST-2 KR | श्री दवे ए आर | 0281 | 2443514 | 2442442 | 9427214441 | 2015-02-25 12:02:28 | |
112 | RAJKOT | Operation | SDE GR. Jetpur | श्री दुधरेजिया एन के | 02823 | 225000 | - | 9427200858 | 2015-08-29 03:08:23 | |
113 | RAJKOT | Operation | SDE Gr. Gdl | श्री पंडया एन एम | 02825 | 226955 | - | 9426783583 | 2015-08-29 04:08:00 | |
114 | RAJKOT | Operation | SDE LATI PLOT | श्री पटेल के एल | 02822 | 251000 | 230230 | 9427216026 | 2015-08-29 12:08:08 | |
115 | RAJKOT | Operation | SDE MALIYA-MIYANA | श्री पटेल के एल | 02829 | 266500 | 230230 | 9427216026 | 2015-08-29 12:08:22 | |
116 | RAJKOT | Operation | SDE Trns. I | श्री पटेल ए. के. | 0281 | 2440251 | 2579700 | 9427207336 | 2012-06-21 12:06:04 | |
117 | RAJKOT | Operation | SDE Tx-v Rj | श्री पागडार एल पी | 0281 | 2459755 | 2562260 | 9427214643 | 2015-08-29 12:08:25 | |
118 | RAJKOT | Operation | SDE Shastrinagar | श्री पारखी ए. के. | 0281 | 2331331 | 2332244 | 9427219955 | 2015-08-29 12:08:57 | |
119 | RAJKOT | Operation | SDOP Upleta | श्री बुखारी ए के | 02826 | 220300 | 9427214933 | 2015-08-29 03:08:21 | ||
120 | RAJKOT | Operation | SDEP WANKANER | श्री बोसिया जी डी | 02828 | 222000 | 9427252444 | 2014-07-31 11:07:07 | ||
121 | RAJKOT | Operation | SDE E/M WEST RR | श्री भालोडिया ए ए | 0281 | 2582020 | - | 9427214311 | 2014-07-30 01:07:31 | |
122 | RAJKOT | Operation | SDE STORE | श्री भिमानी आर एम | 0281 | 2706800 | 2586636 | 9427217088 | 2015-09-02 05:09:10 | |
123 | RAJKOT | Operation | SDE E-10-B | श्री भोरनिया एम एल | 0281 | 2474555 | 2386444 | 9426680888 | 2015-08-29 04:08:46 | |
124 | RAJKOT | Operation | SDE FTTH | श्री मकवाना जे जी | 0281 | 2440251 | 9427217012 | 2015-09-01 05:09:43 | ||
125 | RAJKOT | Operation | SDE Trans Morbi | श्री मेरजा डी के | 02822 | 228066 | 221400 | 9427213988 | 2015-02-25 01:02:02 | |
126 | RAJKOT | Operation | SDE E/M-II JB | श्री मेहता के टी | 0281 | 2455262 | 2584458 | 9427218008 | 2015-08-29 11:08:23 | |
127 | RAJKOT | Operation | SDE INTERNET KR | श्री मेहता एन आर | 0281 | 2479494 | - | 9427216644 | 2014-07-23 03:07:38 | |
128 | RAJKOT | Operation | SDE CM KR | श्री राठोड सी बी | 0281 | 2441689 | 2582233 | 9427732632 | 2015-08-31 04:08:37 | |
129 | RAJKOT | Operation | SDE CFA Sales | श्री रादड़िया ए जे | 0281 | 2477044 | 2331545 | 9427111800 | 2015-08-29 05:08:41 | |
130 | RAJKOT | Operation | SDE E/M East RR | श्री राबड़िया एच एम | 0281 | 2586666 | 2578900 | 9427214420 | 2015-08-29 12:08:35 | |
131 | RAJKOT | Operation | SDE BSS | श्री रामाणी पी सी | 0281 | 2475811 | 2586000 | - | 9427214614 | 2015-08-29 12:08:19 |
132 | RAJKOT | Operation | SDE TRNS-II Jetpur | श्री रामानी एन जे | 02823 | 230111 | 9427213388 | 2015-09-01 05:09:30 | ||
133 | RAJKOT | Operation | SDE DIR/BLDG JB | श्री रावल एम. के | 0281 | 2222835 | 9427209898 | 2012-06-22 10:06:02 | ||
134 | RAJKOT | Operation | SDE MDF/AMR JB | श्री रावल एम. के | 0281 | 2231055 | 9427209898 | 2012-06-22 10:06:58 | ||
135 | RAJKOT | Operation | SDE GROUP Upleta | श्री रुपापरा एम. के. | 02826 | 220757 | 225925 | 9427208399 | 2015-08-29 12:08:26 | |
136 | RAJKOT | Operation | SDE C-C BKT | श्री लुणागरिया ए टी | 0281 | 2230567 | 9427200847 | 2015-02-25 12:02:33 | ||
137 | RAJKOT | Operation | SDE CM JB | श्री वागडिया वी डी | 0281 | 2228682 | 2222771 | 9427214799 | 2015-02-25 01:02:21 | |
138 | RAJKOT | Operation | JTO E/M EAST RR | श्री वाला पी. बी. | 0281 | 2582020 | 2585775 | 9427666565 | 2012-06-27 08:06:25 | |
139 | RAJKOT | Operation | SDE BTY & PP KR | श्री वैष्णव बी आर | 0281 | 2445603 | 9426669797 | 2015-08-31 01:08:29 | ||
140 | RAJKOT | Operation | SDE CFA Mktg. | श्री संघानी बी के | 0281 | 2446700 | 2563535 | 9427726535 | 2015-08-29 05:08:28 | |
141 | RAJKOT | Operation | SDE CSC Mrv & CSR & FM | श्री सरडवा पी एल | 02822 | 221601 | 221194 | 9427721555 | 2015-08-29 01:08:42 | |
142 | RAJKOT | Operation | SDE Lease Line | श्री सरवैया एम बी | 0281 | 2457575 | 2454747 | 9427720277 | 2015-09-01 04:09:09 | |
143 | RAJKOT | Operation | SDE CDOT Jetpur | श्री साटोडिया डी एम | 02823 | 220000 | 9426782424 | 2015-08-29 04:08:59 | ||
144 | RAJKOT | Operation | JTO MIS | श्री सिरोदरिया के एम. | 0281 | 2362626 | 2585858 | 9427217016 | 2015-09-01 04:09:03 | |
145 | RAJKOT | Operation | SDE II Bkt. | श्री सुदानी वी एम | 0281 | 2360576 | 9427216100 | 2014-07-31 12:07:35 | ||
146 | RAJKOT | Operation | SDE IM RR | श्री सेरठिया ए एन | 0281 | 2573000 | 2561656 | 9426737306 | 2015-08-29 05:08:39 | |
147 | RAJKOT | Operation | SDE CDR | श्री सोनबंदी एस आर | 0281 | 2237171 | 2924000 | - | 9427216633 | 2013-07-22 05:07:43 |
148 | RAJKOT | Operation | JTO E/M-I MRV | श्री सोनाग्रा बी के | 02822 | 240200 | 222339 | 9427200861 | 2015-08-29 01:08:23 | |
149 | RAJKOT | Operation | SDE GROUP JTP | श्री सोनीग्रा एच. पी. | 02823 | 225000 | 229900 | 9427112433 | 2012-06-28 09:06:33 | |
150 | RAJKOT | Operation | SDE BKT-O/D-1 | श्री सोलंकी वी. एच. | 0281 | 2386454 | 9427214696 | 2012-06-28 09:06:00 | ||
151 | RAJKOT | Operation | SDE COMPUTER | श्री हडिया आर एन | 0281 | 2241111 | 2574069 | 2241242 | 9426045595 | 2015-02-25 01:02:21 |
152 | RAJKOT | Operation | JTO CM | श्री ककानिया पी डी | 02822 | - | 228228 | - | 9427200883 | 2015-08-29 01:08:37 |
153 | RAJKOT | Operation | JTO Jkn. | श्री कछोट आर एम | 02824 | 271499 | - | 9427214951 | 2015-08-29 04:08:55 | |
154 | RAJKOT | Operation | JTO E/M-II JB | श्री कनेरिया के एन | 0281 | 2231288 | 2332212 | 9427217027 | 2015-08-31 03:08:36 | |
155 | RAJKOT | Operation | JTO INFRA | श्री कालरिया डी एम | 0281 | 2440707 | 2588885 | 9426716006 | 2015-08-31 04:08:50 | |
156 | RAJKOT | Operation | JTO E/M J.B. | श्री काशियाणी पी. जी. | 0281 | 2235051 | 9427217090 | 2012-06-21 10:06:07 | ||
157 | RAJKOT | Operation | JTO CSC & FM | श्री गजेरा टी आर | 02824 | 222422 | 227040 | 9427217083 | 2015-08-29 03:08:00 | |
158 | RAJKOT | Operation | JTO EM SHAPAR | श्री गोटी जे सी | 02827 | 252222 | - | 9427230599 | 2015-08-29 04:08:38 | |
159 | RAJKOT | Operation | JTO I/D SHAPAR | श्री गोटी जे सी | 02827 | 253499 | - | 9427230599 | 2015-09-09 04:09:49 | |
160 | RAJKOT | Operation | JTO Mkt.Yard | श्री गोहिल आर. एच. | 0281 | 2704000 | - | 9427214909 | 2012-06-21 11:06:36 | |
161 | RAJKOT | Operation | JTO Phones Drj | श्री गढ़वी के ए | 02824 | 2 | 220200 | 9427721399 | 2015-08-29 04:08:50 | |
162 | RAJKOT | Operation | JTO E-10B KR | श्री चावडा वी डी | 0281 | 2474555 | 2448080 | 9427214748 | 2015-08-31 05:08:11 | |
163 | RAJKOT | Operation | JTO II west - II KR | श्री चोक्सी जे जी | 0281 | 2456000/2488888 | 2926774 | 9427208058 | 2015-08-31 04:08:57 | |
164 | RAJKOT | Operation | JTO OD-II BKT | श्री जाडेजा एफ़ एच | 0281 | 2364343 | 2589525 | 9427216116 | 2015-08-31 12:08:23 | |
165 | RAJKOT | Operation | JTO OCB JB | श्री जितेन्दर - - | 0281 | 2224444 | 2588887 | 9428211644 | 2014-07-31 12:07:57 | |
166 | RAJKOT | Operation | JTO EM-I Mrv. | श्री जेठवा जे जे | 02822 | 220895 | - | 9428214888 | 2015-08-29 01:08:10 | |
167 | RAJKOT | Operation | JTO KOTDA SANGANI | श्री जोशी एच. एस. | 02827 | 221312 | 9427205190 | 2012-06-21 12:06:30 | ||
168 | RAJKOT | Operation | JTO-I west - II KR | श्री ठकरार जी एस | 0281 | 2445004 | 2581481 | 9426666688 | 2015-08-31 04:08:39 | |
169 | RAJKOT | Operation | JTO E/M Mrv. | श्री ठोरिया ए के | 02822 | 240200 | 232700 | 9427213999 | 2015-09-01 03:09:30 | |
170 | RAJKOT | Operation | JTO Group GDL | श्री ढोलरिया एम बी | 02825 | 277299 | 227522 | 9427214401 | 2015-08-29 12:08:15 | |
171 | RAJKOT | Operation | JTO GROUP TANKARA | श्री त्रिवेदी डी ए. | 02822 | 287500 | 9427667799 | 2014-07-31 12:07:54 | ||
172 | RAJKOT | Operation | JTO west RR | श्री देत्रोजा पी एन | 0281 | 2578999 | 2332725 | 9427217052 | 2015-08-31 05:08:09 | |
173 | RAJKOT | Operation | JTO Phones Jtp | श्री धनेशा बी एच | 02823 | 221064 | 9426497531 | 2015-08-29 04:08:59 | ||
174 | RAJKOT | Operation | JTO PHONS JASDAN | श्री धामेचा एन एन | 02821 | 220303 | 9428829150 | 2015-08-29 04:08:53 | ||
